기술 사양 | |||
일련 번호 | 검사 항목 | 검사 결과 | |
1 | 최대 손상 | 수직 압력 1024 N | |
2 | 수분 흡수 | 0.0037 | |
3 | 그립력 (보드) | 1280N | |
4 | Charpyunnotched 충격 강도 | 횡압 120 kj / m 2 | |
5 | 해안 경도 | 75 | |
6 | 낙하 충격 테스트 | 13. 3 mm | |
7 | 비캣 소프트닝 포인트 | 76.6 | |
8 | 내산성 및 염기 포화 된 Ca (OH) 2, 담그기 48 h | ||
PP 중공 거푸집 공사의 기술 사양
Apr 02, 2020
메시지를 남겨주세요






